公開日 2018年02月14日
更新日 2022年09月20日
※各選挙の詳細は、選挙期日をクリックしてください。
下記リンクから、各選挙の表に飛べます。
交野市長選挙
選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% |
---|---|---|---|
昭和53年8月27日 | 無投票 | ||
昭和57年 9月12日 | 無投票 | ||
昭和61年 9月 7日 | 無投票 | ||
平成 2年 9月 2日 | 46,053 | 29,084 | 63.15 |
平成 6年 9月 4日 | 52,417 | 33,242 | 63.42 |
平成10年 9月13日 | 58,411 | 38,168 | 65.34 |
平成14年 9月 8日 | 60,393 | 28,654 | 47.45 |
平成18年 9月 3日 | 61,692 | 27,275 | 44.21 |
平成22年 9月 5日 | 61,806 | 25,423 | 41.13 |
平成26年 9月 7日 | 61,692 | 28,131 | 45.60 |
平成30年 9月 9日 | 64,019 | 30,082 | 46.99 |
令和4年 9月 4日[PDF:63.4KB] | 64,247 | 31,714 | 49.36 |
交野市議会議員選挙
選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% |
---|---|---|---|
昭和50年 9月21日 | 32,363 | 25,709 | 79.44 |
昭和54年 9月23日 | 37,303 | 30,765 | 82.47 |
昭和58年 9月18日 | 40,587 | 33,151 | 81.68 |
昭和62年 9月27日 | 43,463 | 32,884 | 75.66 |
平成 3年 9月29日 | 47,247 | 33,749 | 71.43 |
平成 7年 9月24日 | 54,849 | 34,612 | 63.11 |
平成11年 9月26日 | 58,663 | 37,579 | 64.06 |
平成15年 9月28日 | 60,278 | 35,479 | 58.86 |
平成18年 9月 3日 (補欠(1名)選挙) |
61,692 | 27,254 | 44.18 |
平成19年 9月 9日 | 61,655 | 35,394 | 57.41 |
平成23年 9月11日 | 61,801 | 33,141 | 53.63 |
平成27年 9月13日 | 61,827 | 34,441 | 55.71 |
令和元年 9月8日 | 64,092 | 31,309 | 48.85 |
令和5年9月10日[PDF:155KB] | 64,144 | 31,971 | 49.84 |
大阪府知事選挙
選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% | 府下の 投票率% |
---|---|---|---|---|
昭和50年 4月13日 | 30,970 | 23,357 | 75.42 | 66.27 |
昭和54年 4月 8日 | 36,949 | 27,630 | 74.78 | 63.31 |
昭和58年 4月10日 | 40,012 | 25,577 | 63.92 | 60.74 |
昭和62年 4月12日 | 42,697 | 22,800 | 53.40 | 56.65 |
平成 3年 4月 7日 | 46,743 | 19,191 | 41.06 | 49.68 |
平成 7年 4月 9日 | 53,297 | 29,495 | 55.34 | 52.27 |
平成11年 4月11日 | 58,017 | 34,945 | 60.23 | 53.24 |
平成12年 2月 6日 | 58,864 | 31,103 | 52.84 | 44.58 |
平成16年 2月 1日 | 60,418 | 28,955 | 47.92 | 40.49 |
平成20年 1月27日 | 61,256 | 34,203 | 55.84 | 48.95 |
平成23年11月27日 | 61,558 | 33,072 | 53,72 | 52.88 |
平成27年11月22日 | 61,816 | 29,772 | 48.16 | 45.47 |
平成31年 4月 7日(辞職に伴う選挙) | 63,958 | 33,277 | 52.03 | 49.49 |
令和5年4月9日.doc[PDF:81.4KB] | 63,932 | 32,679 | 51.12 | 46.98 |
大阪府議会議員選挙
選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% |
---|---|---|---|
昭和50年 4月13日 | 30,970 | 23,353 | 75.41 |
昭和54年 4月 8日 | 36,949 | 27,616 | 74.74 |
昭和58年 4月10日 | 40,012 | 25,578 | 63.93 |
昭和62年 4月12日 | 無投票 | ||
平成 3年 4月 7日 | 無投票 | ||
平成 7年 4月 9日 | 53,297 | 29,454 | 55.26 |
平成11年 4月11日 | 58,017 | 34,902 | 60.16 |
平成15年 4月13日 | 59,853 | 23,728 | 39.64 |
平成19年 4月 8日 | 無投票 | ||
平成23年 4月10日 | 61,274 | 27,947 | 45.61 |
平成27年 4月12日 | 61,462 | 28,244 | 45.95 |
平成31年 4月 7日 | 63,958 | 33,120 | 51.78 |
令和5年4月9日.doc[PDF:73.7KB] | 63,933 | 32,490 | 50.82 |
衆議院議員選挙
選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% | 大阪11区の 投票率% |
---|---|---|---|---|
(第44回)平成17年 9月11日 小選挙区選挙 |
61,979 | 44,441 | 71.70 | 67.78 |
比例代表選挙 | 62,034 | 44,450 | 71.65 | 67.72 |
(第45回)平成21年 8月30日 小選挙区選挙 |
62,480 | 46,086 | 73.76 | 69.28 |
比例代表選挙 | 62,480 | 46,089 | 73.73 | 69.27 |
(第46回)平成24年12月16日 小選挙区選挙 |
62,333 | 40,864 | 65.56 |
61.61 |
比例代表選挙 | 62,333 | 40,855 | 65.54 | 61.62 |
(第47回)平成26年12月14日 |
62,173 | 36,969 | 59.46 | 56.04 |
比例代表選挙 |
62,173 | 36,962 | 59.45 | 56.04 |
(第48回)平成29年10月22日 |
64,559 | 37,079 | 57.43 | 53.03 |
比例代表選挙 |
64,559 | 37,078 | 57.43 | 53.03 |
(第49回)令和3年10月31日[PDF:83.8KB] |
64,689 | 41,411 | 64.02 | 60.57 |
比例代表選挙 |
64,689 | 41,404 | 64.00 | 56.19 |
参議院議員選挙
選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 交野市の 投票率% |
大阪府下の 投票率% |
(第21回)平成19年 7月29日 大阪府選出議員選挙 |
62,446 | 39,570 | 63.37 | 55.81 |
比例代表選挙 | 62,446 | 39,562 | 63.35 | 55.80 |
(第22回)平成22年 7月11日 大阪府選出議員選挙 |
62,118 | 39,914 | 64.26 | 56.35 |
比例代表選挙 | 62,118 | 39,903 | 64.24 | 56.34 |
(第23回)平成25年 7月21日 |
61,889 | 36,789 | 59.44 | 52.72 |
比例代表選挙 | 61,889 | 36,785 | 59.44 | 52.72 |
大阪府選出議員選挙 |
64,279 | 37,835 | 58.86 | 52.23 |
比例代表選挙 | 64,279 | 37,831 | 58.85 | 52.23 |
(第25回)令和元年 7月21日 |
64,978 | 35,497 | 54.63 | 48.63 |
比例代表選挙 | 64,978 | 35,496 | 54.63 | 48.62 |
(第26回)令和4年7月10日[PDF:98.4KB] |
64,802 | 38,342 | 59.17 | 52.45 |
比例代表選挙政党等別得票数[PDF:155KB] | 64,802 | 38,336 | 59.16 | 52.44 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード