公開日 2011年07月29日
更新日 2017年05月31日
目次
1.交野市の人口の推移
市制施行された昭和46年から平成22年まで、世帯及び人口の増加数は、世帯17,982世帯、人口40,955人である。
平成22年調査時の数値を、前回の平成17年調査時と比較すると、世帯増加数は1,219世帯、人口増加数は42人(人口増加率は0.0%)で、ほぼ横ばいとなっている。世帯数平成17年調査時より大きく増加しており、人口は平成17年調査時と大きな変化はない。
過去からの推移で本市の人口増加を見てみると、昭和50年から昭和55年にかけて8,693人(16.5%)と大きく、続いて平成2年から平成7年にかけて、7,096人(10.9%)である。
世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
人口密度 (人/Km2) |
対前回人口 増加率(%) |
|
昭和46年 | 10,506 | 36,691 | 18,788 | 17,903 | 1,450.8 | ― |
昭和50年 | 14,364 | 52,732 | 26,542 | 26,190 | 2,085.1 | ― |
昭和55年 | 17,227 | 61,425 | 30,611 | 30,814 | 2,428.8 | 16.5 |
昭和60年 | 18,359 | 64,205 | 31,838 | 32,367 | 2,538.8 | 4.5 |
平成 2年 | 19,504 | 65,308 | 32,250 | 33,058 | 2,555.1 | 1.7 |
平成 7年 | 22,896 | 72,404 | 35,436 | 36,968 | 2,833.8 | 10.9 |
平成12年 | 25,695 | 76,919 | 37,453 | 39,466 | 3,010.5 | 6.2 |
平成17年 | 27,269 | 77,644 | 37,579 | 40,065 | 3,038.9 | 0.94 |
平成22年 | 28,488 | 77,686 | 37,442 | 40,244 | 3,038.9 | 0.0 |
資料:各回国勢調査(ただし、昭和46年は住民基本台帳による人口) ※ 最新の人口情報は、市役所本館2階情報コーナーで公開しています。 ※ 地区丁目別人口および年齢別人口(毎年9月末)は、こちらです。) |
2.年齢別人口
交野市の人口を年齢別に見てみると、
平成22年調査は、「0歳から14歳まで」の人口は11,832人(15 2%)、「15歳から64歳まで」の人口は49,197人(63.4%)、 「65歳以上」の人口は16,617人(21.4%)である。
平成17年調査は、「0歳から14歳まで」の人口は12,612人(16.2%)、「15歳から64歳まで」の人口は51,923人(66.9%)、 「65歳以上」の人口は12,805人(16.5%)である。( )は全体の割合を示す。
平成17年調査時と平成22年調査時を比較すると、平成22年時の「15歳から64歳まで」の人口は、平成17年時より2,716人の減少となっている。その反面、平成22年時の「65歳以上」の人口は、平成17年時より3,812人の増加となっている。平成22年調査時の「0歳から14歳まで」の人口も平成17年調査時より780人減少しているため、全体として「65歳以上」の割合のみが増加しており、64歳までの人口は全体の割合として減少している。この数値から本市でも高齢社会が進行していることが伺える。
人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
総 数 | 77,686 | 37,442 | 40,244 |
0~4歳 | 3,283 | 1,641 | 1,642 |
5~9 | 4,083 | 2,103 | 1,980 |
10~14 | 4,466 | 2,280 | 2,186 |
15~19 | 4,706 | 2,472 | 2,234 |
20~24 | 3,759 | 1,890 | 1,869 |
25~29 | 3,615 | 1,745 | 1,870 |
30~34 | 4,513 | 2,158 | 2,355 |
35~39 | 6,445 | 3,128 | 3,317 |
40~44 | 6,034 | 2,889 | 3,145 |
45~49 | 5,058 | 2,474 | 2,584 |
50~54 | 4,120 | 2,026 | 2,094 |
55~59 | 4,701 | 2,222 | 2,479 |
60~64 | 6,246 | 2,851 | 3,395 |
65~69 | 5,911 | 2,783 | 3,128 |
70~74 | 4,541 | 2,294 | 2,247 |
75~79 | 2,815 | 1,352 | 1,463 |
80~84 | 1,755 | 715 | 1,040 |
85~89 | 975 | 280 | 695 |
90~94 |
444 |
89 | 355 |
95~99 | 150 | 23 | 127 |
100歳以上 | 26 | 2 | 24 |
不詳 | 40 | 25 | 15 |
資料:平成22年国勢調査
3.地域別世帯数及び人口の推移
地域別で人口を見てみると、人口が6,000人を超える地域は、星田地域(9,210人)、私部地域(8,115人)、倉治地域(6,512人)、郡津地域(6,135人)であり、これに続いて私市地域(4,844人)である。
平成12年調査時と比較して、増加数が大きい地域は、森北(504人)、星田(454人)、星田北(453人)である。これは、大型マンションの立地や、宅地開発による戸建て住宅が増えたためである。
逆に、減少数が大きい地域は、幾野(△378人)、藤が尾(△353人)となっている。
地域名 | 人口 | 世帯数 | ||||||
計 | 男 | 女 | ||||||
調査年 | 17年 | 12年 | 17年 | 12年 | 17年 | 12年 | 17年 | 12年 |
総数 | 77,644 | 76,919 | 37,579 | 37,453 | 40,065 | 39,466 | 27,269 |
25,695 |
青山 | 744 | 710 | 332 | 332 | 412 | 378 | 244 | 247 |
天野が原町 | 3,623 | 3,665 | 1,735 | 1,773 | 1,888 | 1,892 | 1,267 | 1,252 |
幾野 | 4,609 | 4,987 | 2,242 | 2,517 | 2,367 | 2,470 | 1,519 | 1,633 |
梅が枝 | 2,096 | 2,346 | 903 | 1,053 | 1,193 | 1,293 | 927 | 977 |
私市 | 4,844 | 4,725 | 2,389 | 2,303 | 2,455 | 2,422 | 1,637 | 1,552 |
大字私市 | 9 | 16 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 11 |
私市山手 | 1,704 | 1,719 | 809 | 822 | 895 | 897 | 623 | 600 |
大字私部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
倉治 | 6,512 | 6,453 | 3,162 | 3,116 | 3,350 | 3,337 | 2,274 | 2,083 |
大字倉治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡津 | 6,135 | 5,899 | 2,988 | 2,859 | 3,147 | 3,040 | 2,147 | 1,943 |
神宮寺 | 1,056 | 987 | 499 | 473 | 557 | 514 | 315 | 274 |
寺 | 1,226 | 1,295 | 686 | 738 | 540 | 557 | 329 | 328 |
大字寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寺南野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南星台 | 1,715 | 1,667 | 806 | 787 | 909 | 880 | 570 | 517 |
東倉治 | 1,973 | 1,756 | 1,144 | 943 | 829 | 813 | 932 | 668 |
藤が尾 | 4,384 | 4,737 | 2,081 | 2,270 | 2,303 | 2,467 | 1,517 | 1,524 |
大字傍示 | 15 | 19 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 |
大字星田 | 46 | 50 | 7 | 9 | 39 | 41 | 1 | 2 |
星田山手 | 1,667 | 1,732 | 790 | 826 | 877 | 906 | 611 | 583 |
松塚 | 1,704 | 1,847 | 768 | 830 | 936 | 1,017 | 685 | 702 |
妙見坂 | 3,025 | 3,261 | 1,529 | 1,608 | 1,496 | 1,653 | 1,050 | 1,059 |
妙見東 | 1,522 | 1,583 | 729 | 755 | 793 | 828 | 511 | 499 |
向井田 | 1,537 | 1,684 | 748 | 838 | 789 | 846 | 547 | 575 |
大字森 | 41 | 38 | 20 | 21 | 21 | 17 | 12 | 10 |
森北 | 874 | 370 | 407 | 189 | 467 | 181 | 320 | 130 |
森南 | 1,203 | 1,185 | 577 | 567 | 626 | 618 | 433 | 407 |
私部 | 8,115 | 8,217 | 3,873 | 3,961 | 4,242 | 4,256 | 2,774 | 2,759 |
私部西 | 2,934 | 2,677 | 1,427 | 1,332 | 1,507 | 1,345 | 1,082 | 978 |
私部南 | 1,018 | 967 | 486 | 480 | 532 | 487 | 349 | 324 |
星田 | 9,210 | 8,756 | 4,388 | 4,261 | 4,822 | 4,495 | 3,261 | 2,936 |
星田北 | 1,229 | 776 | 622 | 396 | 607 | 380 | 437 | 293 |
星田西 | 2,874 | 2,795 | 1,422 | 1,376 | 1,452 | 1,419 | 885 | 824 |
資料:平成17年及び12年国勢調査
平成17年国勢調査の丁目別世帯数及び人口のデータ(PDFファイル)はこちら(12.4KBytes)です。
4.交野市の事業所数
平成21年7月1日現在で、経済センサス-基礎調査-を全国一斉に初めて実施した。この調査は、これまで実施してきた「事業所・企業統計調査」と同一の調査ではない。
産業別で、最も事業数の多い産業は、「卸売・小売業 (23.1%)」で、次に「建設業(10.3%)」、「宿泊業・飲食サービス業(9.8%)」と続く。
第一次産業、第二次産業、第三次産業別の割合で見ると、第一次産業(0.1%)、第二次産業(23.9%)、第三次産業(76.0%)となっている。
産業大分類 | 事業所数(件) | 従業者数(人) | |
---|---|---|---|
全産業 | 2,115 | 20,940 | |
1 | 農林漁業 | 3 | 14 |
2 | 鉱業 | - | - |
3 | 建設業 | 218 | 1,358 |
4 | 製造業 | 196 | 3,644 |
5 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 40 |
6 | 情報通信業 | 20 | 58 |
7 | 運輸業・郵送業 | 24 | 742 |
8 | 卸売・小売業 | 488 | 4,089 |
9 | 金融・保険業 | 26 | 311 |
10 | 不動産・物品賃貸業 | 153 | 448 |
11 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 86 | 362 |
12 | 宿泊・飲食サービス業 | 207 | 1,513 |
13 |
生活関連サービス・娯楽業 |
204 | 1,199 |
14 |
教育・学習支援業 |
156 | 2,556 |
15 | 医療、福祉 | 180 | 2,939 |
16 | 複合サービス事業 | 11 | 114 |
17 | サービス業(他に分類されないもの) | 123 | 734 |
18 | 公務(他に分類されないもの) | 8 | 548 |
資料:平成21年経済センサス-基礎調査
5.交野市の製造業
昭和46年にあった事業所数(117事業所)は徐々に増加し、平成7年(171事業所)にピークとなる。平成7年からは減少傾向となり、平成21年時点で112事業所である。
事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | ||||
(件) | 対前回比 (%) |
(人) | 対前回比 (%) |
(万円) | 対前回比 (%) |
|
昭和46年 | 117 | - | - | - | - | - |
平成2年 | 168 | 143.6 | 3,760 | - | 8,905,866 | - |
平成7年 | 171 | 101.8 | 3,942 | 104.8 | 8,217,853 | 92.3 |
平成12年 | 154 | 90.1 | 3,405 | 86.4 | 6,859,367 | 83.5 |
平成17年 | 135 | 87.7 | 3,254 | 95.6 | 7,807,467 | 113.8 |
平成19年 | 126 | 93.3 | 3,461 | 106.4 | 8,606,124 | 110.2 |
平成20年 | 123 | 97.6 | 3,518 | 101.6 | 9,109,708 | 105.9 |
平成21年 | 112 | 91.1 | 3,229 | 91.8 | 6,684,047 | 73.4 |
資料:各回工業統計調査(4人以上の従業者数のいる事業所)
6.交野市の商業
商業統計調査は、小売業・卸売業を営む事業所を対象にした調査である。
平成9年に609あった事業所数は、平成19年に469事業所まで減少している。平成16年までは穏やかな減少であったが、平成16年から平成19年にかけては大きく減少(△85事業所)している。
総数 | |||
商店数 |
従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
|
平成 9年 | 609 | 3,704 | 8,306,319 |
平成11年 | 599 | 4,250 | 8,606,788 |
平成14年 | 564 | 4,370 | 7,723,084 |
平成16年 | 554 | 4,081 | 7,186,675 |
平成19年 | 469 | 3,802 | 7,352,042 |
卸売業 | 小売業 | |||||
商店数 |
従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
商店数 |
従業者数 (人) |
年間販売額 (万円) |
|
平成 9年 | 61 | 566 | 2,821,396 | 548 | 3,138 | 5,484,923 |
平成11年 | 67 | 655 | 3,267,075 | 532 | 3,595 | 5,339,713 |
平成14年 | 53 | 470 | 4,978,877 | 511 | 3,900 | 4,978,877 |
平成16年 | 55 | 445 | 2,628,756 | 499 | 3,636 | 4,557,919 |
平成19年 | 52 | 469 | 2,892,530 | 417 | 3,333 | 4,459,512 |
資料:各回商業統計調査
※平成19年調査にて大規模調査は経済センサス調査に統合される。 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード