地区別、年齢別人口の推移

公開日 2011年07月29日

更新日 2017年05月31日

  世帯数 人口 PDFデータのリンク
平成12年 27,349 78,211 38,418 39,793 H12地区別人口表(25.1KBytes) H12年齢別人口表(13.3KBytes)
平成13年 27,720 78,495 38,504 39,991 H13地区別人口表(25.1KBytes) H13年齢別人口表(13.3KBytes)
平成14年 28,090 78,665 38,510 40,155 H14地区別人口表(25.1KBytes) H14年齢別人口表(13.3KBytes)
平成15年 28,369 78,637 38,417 40,220 H15地区別人口表(25.2KBytes) H15年齢別人口表(13.2KBytes)
平成16年 28,783 78,803 38,482 40,321 H16地区別人口表(25.2KBytes) H16年齢別人口表(13.2KBytes)
平成17年 29,398 79,243 38,774 40,469 H17地区別人口表(25.2KBytes) H17年齢別人口表(13.2KBytes)
平成18年 29,743 79,223 38,713 40,510 H18地区別人口表(50.3KBytes) H18年齢別人口表(78.0KBytes)

 

資料:毎年9月末現在の市民課の住民基本台帳登録者および外国人登録者数の合計

この記事に関するお問い合わせ

総務課
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード