公開日 2016年12月14日
更新日 2023年09月12日
災害から市民の方々が安全に避難していただくために、23か所の地震・風水害指定避難所、
1か所の風水害指定避難所と1か所の福祉避難所を指定しています。
【変更履歴】
令和4年4月1日に交野小学校が廃止され、長宝寺小学校が交野みらい小学校に名称が変更となりました。
令和5年1月6日に郡津公民館が地震・風水害指定避難所となりました。
令和5年9月12日に青年の家が地震・風水害指定避難所となりました。
令和5年9月12日現在
避難所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
●星田小学校 | 星田3-33-4 | 891-2034 |
●郡津小学校 | 郡津4-13-1 | 891-0065 |
●岩船小学校 | 森北1-25-1 | 891-6161 |
●倉治小学校 | 倉治1-15-1 | 892-9181 |
●妙見坂小学校 | 妙見坂7-20-1 | 892-9171 |
●交野みらい小学校 | 郡津1-43-1 | 892-5021 |
●旭小学校 | 星田4-18-1 | 892-7731 |
●藤が尾小学校 | 星田北2-45-1 | 892-5821 |
●私市小学校 | 私市9-5-10 | 893-1901 |
●第一中学校 | 私部南3-1-1 | 891-1237 |
●第二中学校 | 幾野4-1-1 | 891-7300 |
●第三中学校 | 星田8-67-1 | 892-5031 |
●第四中学校 | 天野が原町5-65-1 | 892-0451 |
●いきいきランド交野 | 向井田2-5-1 | 894-1181 |
●星田西体育施設 | 星田西3-28-1 | 893-7721 |
●倉治公民館 | 倉治1-1-5 | 891-5646 |
●私部会館 | 私部1-36-1 | 892-9292 |
●寺会館 | 寺1-19-8 | 891-7725 |
●森区民ホール | 森南2-16-1 | 891-9968 |
●私市会館 | 私市6-22-15 | 891-7190 |
●星田会館 | 星田3-4-3 | 893-1105 |
●郡津公民館 | 郡津3-20-13 | 891-8155 |
○交野会館 | 松塚14-25 | 891-5645 |
●青年の家 | 私部2-29-1 | 892-7721 |
●保健福祉総合センター | 天野が原町5-5-1 | 893-6400 |
●:地震・風水害避難所(地震にも風水害にも対応)
○:風水害避難所(風水害時のみ対応)
●:福祉避難所