公開日 2017年12月25日
更新日 2024年05月27日
令和5年度採用試験(令和6年4月採用)
令和5年8月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職 | 若干名 | 208名 | 177名 | 82名 | 62名 | 18名 | 16名 | 11名 |
事務職(社会福祉士) | 若干名 | 22名 | 21名 | 12名 | 10名 | 4名 | 4名 | 2名 |
保健師 | 若干名 | 22名 | 18名 | 15名 | 10名 | 7名 | 4名 | 3名 |
建築職 | 若干名 | 5名 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 |
土木職 | 若干名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 3名 | 1名 | 1名 |
電気職 | 若干名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
保育士 | 若干名 | 13名 | 13名 | 8名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 |
消防職 | 若干名 | 38名 | 30名 | 16名 | 11名 | 5名 | 3名 | 2名 |
計 | 320名 | 276名 | 145名 | 108名 | 44名 | 35名 | 23名 |
令和5年度採用試験(令和5年10月採用)
令和5年6月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職 | 若干名 | 60名 | 53名 | 16名 | 15名 | 7名 | 5名 | 3名 |
事務職(社会福祉士) | 若干名 | 12名 | 12名 | 8名 | 7名 | 3名 | 3名 | 2名 |
建築職 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
土木職 | 若干名 | 4名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
計 | 77名 | 70名 | 28名 | 25名 | 12名 | 10名 | 7名 |
令和5年度採用試験要項(10月採用)(事務職)[PDF:428KB]
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
保健師 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
令和5年度採用試験要項(10月採用)(保健師)[PDF:388KB]
令和4年度採用試験(令和5年4月採用)
令和4年12月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職(社会福祉士) | 若干名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
保健師 | 若干名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 2名 |
建築職 | 若干名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
土木職 | 若干名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
計 | 9名 | 8名 | 7名 | 6名 | 4名 |
令和4年度採用試験要項(事務職(社会福祉士)・保健師・建築職・土木職)[PDF:138KB]
令和4年8月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職 | 7名程度 | 412名 | 354名 | 119名 | 105名 | 26名 | 24名 | 9名 |
事務職(社会福祉士) | 3名程度 | 9名 | 7名 | 5名 | 5名 | 3名 | 2名 | 1名 |
情報技術職 | 若干名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 |
保健師 | 若干名 | 18名 | 15名 | 10名 | 7名 | 6名 | 5名 | 4名 |
建築職 | 若干名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
土木職 | 若干名 | 11名 | 10名 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 |
心理職 | 若干名 | 11名 | 8名 | 6名 | 6名 | 4名 | 4名 | 2名 |
計 | 468名 | 401名 | 150名 | 132名 | 47名 | 42名 | 20名 |
令和4年度採用試験(令和4年10月採用)
令和4年6月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
情報技術職 | 若干名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
消防職 | 若干名 | 77名 | 62名 | 24名 | 19名 | 6名 | 6名 | 1名 |
建築職 | 若干名 | 5名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 0名 |
土木職 | 若干名 | 8名 | 8名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 |
計 | 93名 | 77名 | 33名 | 28名 | 10名 | 10名 | 4名 |
令和3年度採用試験(令和4年4月採用)
令和4年2月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 最終試験 | |
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | |||
保健師 | 若干名 | 5名 | 5名 | 1名 |
令和3年12月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 最終試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
建築職 | 若干名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
土木職 | 若干名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 |
計 | 5名 | 5名 | 2名 | 2名 | 1名 |
令和3年度採用試験要項(建築職・土木職)[PDF:131KB]
令和3年8月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職 | 3名程度 | 244名 | 196名 | 108名 | 89名 | 24名 | 22名 | 5名 |
情報技術職 | 2名程度 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 |
保健師 | 2名程度 | 10名 | 10名 | 10名 | 7名 | 5名 | 5名 | 3名 |
建築職 | 2名程度 | 9名 | 9名 | 6名 | 6名 | 1名 | 1名 | 0名 |
土木職 | 1名程度 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 |
計 | 10名程度 | 272名 | 223名 | 131名 | 109名 | 33名 | 31名 | 9名 |
令和3年度採用試験(令和3年6月採用)
令和3年4月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 最終試験 | |
---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | |||
保健師 | 2名程度 | 6名 | 3名 | 2名 |
令和3年度採用試験要項(保健師)(6月採用)[PDF:504KB]
令和2年度採用試験(令和3年4月採用)
令和2年10月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職A | 4名程度 | 354名 | 308名 | 40名 | 25名 | 16名 | 9名 | 4名 |
化学職B | 1名程度 | 23名 | 22名 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 |
電気職C | 1名程度 | 14名 | 13名 | 5名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 |
保健師D | 1名程度 | 10名 | 9名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 |
消防職E | 1名程度 | 57名 | 44名 | 10名 | 10名 | 4名 | 4名 | 1名 |
計 | 8名程度 | 458名 | 396名 | 65名 | 45名 | 27名 | 19名 | 8名 |
令和2年度採用試験(令和2年10月採用)
令和2年7月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 最終試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
土木職A |
2名程度 |
4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 0名 |
土木職B(有資格者) | 6名 | 6名 | 4名 | 4名 | 2名 | |
計 | 2名程度 | 10名 | 10名 | 7名 | 7名 | 2名 |
令和元年度採用試験(令和2年4月採用)
令和2年1月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 最終試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
土木職A |
若干名 |
0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
土木職B(有資格者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
建築職C | 若干名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
建築職D(有資格者) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |
保健師E | 若干名 | 9名 | 8名 | 5名 | 5名 | 2名 |
計 | 若干名 | 14名 | 11名 | 8名 | 8名 | 4名 |
令和元年9月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職A | 3名程度 | 97名 | 79名 | 43名 | 41名 | 21名 | 15名 | 4名 |
事務職B(社会福祉士) | 2名程度 | 11名 | 10名 | 8名 | 7名 | 5名 | 5名 | 3名 |
保育士C | 2名程度 | 14名 | 12名 | 9名 | 7名 | 6名 | 3名 | 3名 |
土木職D | 2名程度 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
土木職E(有資格者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
建築職F | 2名程度 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 |
建築職G(有資格者) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
消防士H | 1名程度 | 49名 | 38名 | 15名 | 13名 | 6名 | 4名 | 1名 |
計 | 12名程度 | 176名 | 143名 | 78名 | 71名 | 39名 | 27名 | 11名 |
令和元年度採用試験(令和元年9月採用)
令和元年6月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
保育士A | 3名程度 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
平成30年度採用試験(平成31年4月採用)
平成31年1月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 最終試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
土木職A(大学卒) | 1名程度 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 |
土木職B(短大・高校卒) | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | |
建築職C(大学卒) | 1名程度 | 5名 | 4名 | 1名 | 1名 | 0名 |
建築職D(短大・高校卒) | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
保健師E | 1名程度 | 14名 | 13名 | 6名 | 6名 | 3名 |
計 | 3名程度 | 24名 | 22名 | 11名 | 11名 | 6名 |
平成30年9月実施分
職種 | 採用予定人数 | 申込者 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |||
事務職A(大学卒) |
2名程度 |
40名 | 36名 | 17名 | 17名 | 9名 | 9名 | 5名 |
事務職B(短大・高校卒) | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
土木職C(大学卒) | 2名程度 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 |
土木職D(短大・高校卒) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
建築職E(大学卒) | 1名程度 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
建築職F(短大・高校卒) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
電気職G(大学卒) | 1名程度 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 1名 |
電気職H (短大・高校卒) | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
化学職I(大学卒) | 1名程度 | 10名 | 6名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 |
化学職J(短大・高校卒) | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
保健師K | 2名程度 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 |
計 | 9名程度 | 64名 | 53名 | 30名 | 28名 | 16名 | 16名 | 8名 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード