公開日 2014年12月09日
平成25年度決算
一般会計 歳入 (単位:千円)
項目 | 25年度 | 24年度 | 対前年度 | 対前年度(%) |
市税 |
9,294,809 | 9,266,304 | 28,505 |
100.3 |
地方譲与税・各種交付税 | 1,188,145 | 1,083,487 | 104,658 | 109.7 |
地方交付税 | 3,419,038 | 3,494,186 |
△75,148 |
97.8 |
分担金及び負担金 | 298,915 | 298,921 | △6 | 100.0 |
使用料及び手数料 | 334,428 | 331,997 | 2,431 | 100.7 |
国庫支出金 | 3,140,237 | 3,214,799 | △74,562 | 97.7 |
府支出金 | 1,413,184 | 1,398,960 | 14,224 | 101.0 |
財産収入 | 398,622 | 713,711 | △315,089 | 55.9 |
繰入金 | 10,368 | 9,288 | 1,080 | 111.6 |
市債 | 5,761,824 | 2,789,942 | 2,971,882 | 206.5 |
その他 | 850,510 | 796,639 | 53,871 | 106.8 |
合計 | 26,110,080 | 23,398,234 | 2,711,846 | 111.6 |
一般会計 歳出 (単位:千円)
項目 | 25年度 | 24年度 | 対前年度 | 対前年比(%) |
総務費 | 5,073,772 | 2,896,773 | 2,176,999 | 175.2 |
民生費 | 8,641,358 | 8,472,360 | 168,998 | 102.0 |
衛生費 | 1,706,983 | 1,705,956 | 1,027 | 100.1 |
土木費 | 1,109,198 | 2,616,075 | △1,506,877 | 42.4 |
消防費 | 990,700 | 679,169 | 311,531 | 145.9 |
教育費 | 3,108,473 | 2,126,275 | 982,198 | 146.2 |
公債費 | 4,280,177 | 3,838,391 | 441,786 | 111.5 |
災害復旧費 | 102,827 | 88,983 | 13,844 | 115.6 |
その他 | 621,428 | 565,156 | 13,600 | 110.0 |
合計 | 25,634,906 | 22,989,138 | 2,645,768 | 111.5 |
市税の内訳 (単位:千円)
25年度 | 24年度 | 対前年度 | 対前年度比(%) | |
市民税(個人・法人) | 4,703,046 | 4,718,471 | △15,425 | 99.7 |
固定資産税 | 3,363,175 | 3,357,525 | 5,650 | 100.2 |
都市計画税 | 737,779 | 736,022 | 1,757 | 100.2 |
市町村たばこ税 | 407,696 | 373,662 | 34,034 | 109.1 |
軽自動車税 | 83,113 | 80,624 | 2,489 | 103.1 |
合計 | 9,294,809 | 9,266,304 | 28,505 | 100.3 |
基金(貯金)残高 (単位:千円)
25年度 | 24年度 | 対前年度 | 対前年度比(%) | |
財政調整基金 | 2,454,031 | 1,982,167 | 471,864 | 123.8 |
減債基金 | 646,992 | 646,023 | 969 | 100.1 |
その他特定目的基金 | 1,729,643 | 1,709,813 | 19,830 | 101.2 |
合計 | 4,830,666 | 4,338,003 | 492,663 |
111.4 |
※複数の基金の合計額です。
市債残高 (単位:千円)
一般会計債 | 28,027,298 |
下水道事業債 | 6,829,246 |
公共用地先行取得事業会計債 | 3,568,297 |
合計 | 38,424,841 |
※水道分は除きます
※上記の他、土地開発公社が140億4,023万3千円の借り入れを行っています。
会計別決算総括表 (単位:千円)
会計名 | 区分 | 決算額 | ||
1.一般会計 | 歳入 | 26,110,080 | 本年度実質収支 | 295,771 |
歳出 | 25,634,906 | |||
歳入歳出差引 | 475,174 | 前年度実質収支 | 238,376 | |
繰越財源 | 179,403 | |||
実質収支 | 295,771 | 差引単年度収支 | 57,395 | |
2.国民健康保険特別会計 | 歳入 | 8,056,888 | 本年度実質収支 |
102,849 |
歳出 | 7,954,039 | |||
歳入歳出差引 | 102,849 | 前年度実質収支 | 26,689 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 102,849 | 差引単年度収支 | 76,160 | |
3.下水道事業特別会計 | 歳入 | 1,492,283 | 本年度実質収支 | △10,010 |
歳出 | 1,482,913 | |||
歳入歳出差引 | 9,370 | 前年度実質収支 | △38,685 | |
繰越財源 | 19,380 | |||
実質収支 | △10,010 | 差引単年度収支 | 28,675 | |
4、介護保険特別会計 | 歳入 | 4,675,463 | 本年度実質収支 | 13,279 |
歳出 | 4,662,184 | |||
歳入歳出差引 | 13,279 | 前年度実質収支 | 22,703 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 13,279 | 差引単年度収支 | △9,424 | |
5.公共用地先行取得事業特別会計 | 歳入 | 239,488 | 本年度実質収支 | 0 |
歳出 | 239,488 | |||
歳入歳出差引 | 0 | 前年度実質収支 | 0 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 0 | 差引単年度収支 | 0 | |
6.後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 992,453 | 本年度実質収支 | 50,833 |
歳出 | 941,620 | |||
歳入歳出差引 | 50,833 | 前年度実質収支 | 54,991 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 50,833 | 差引単年度収支 | △4,158 | |
合計 |
歳入 |
41,566,655 | 本年度実質収支 | 452,722 |
歳出 | 40,915,150 | |||
歳入歳出差引 | 651,505 | 前年度実質収支 | 304,074 | |
繰越財源 | 198,783 | |||
実質収支 | 452,722 | 差引単年度収支 | 148,648 |
普通会計
普通会計とは、一般会計と一部の特別会計を合算して、会計間のお金の移動を控除したものです。
地方公共団体ごとに設置されている特別会計が異なることから、自治体間の財政比較を行い、統一的な掌握ができるようにするために、地方財政統計上に用いられる会計区分です。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード