公開日 2015年12月25日
平成26年度決算
一般会計 歳入 (単位:千円)
項目 | 26年度 | 25年度 | 対前年度 | 対前年度(%) |
市税 |
9,196,648 | 9,294,809 | △98,161 |
98.9 |
地方譲与税・各種交付税 | 1,314,329 | 1,188,145 | 126,184 | 110.6 |
地方交付税 | 3,396,509 | 3,419,038 |
△22,529 |
99.3 |
分担金及び負担金 | 302,240 | 298,915 | 3,325 | 101.1 |
使用料及び手数料 | 342,785 | 334,428 | 8,357 | 102.5 |
国庫支出金 | 3,335,422 | 3,140,237 | 195,185 | 106.2 |
府支出金 | 1,520,456 | 1,413,184 | 107,272 | 107.6 |
財産収入 | 666,323 | 398,622 | 267,701 | 167.2 |
繰入金 | 9.968 | 10,368 | △400 | 96.1 |
市債 | 2,911,573 | 5,761,824 | △2,850,251 | 50.5 |
その他 | 860,635 | 850,510 | 10,125 | 101.2 |
合計 | 23,856,888 | 26,110,080 | △2,253,192 | 91.4 |
一般会計 歳出 (単位:千円)
項目 | 26年度 | 25年度 | 対前年度 | 対前年比(%) |
総務費 | 2,471,071 | 5,073,772 | △2,602,701 | 48.7 |
民生費 | 9,008,191 | 8,641,358 | 366,833 | 104.2 |
衛生費 | 1,814,118 | 1,706,983 | 107,135 | 106.3 |
土木費 | 1,629,006 | 1,109,198 | 519,808 | 146.9 |
消防費 | 678,425 | 990,700 | △312,275 | 68.5 |
教育費 | 2,654,367 | 3,108,473 | △454,106 | 85.4 |
公債費 | 4,084,157 | 4,280,177 | △196,020 | 95.4 |
災害復旧費 | 67,722 | 102,827 | △35,105 | 65.9 |
その他 | 662,352 | 621,418 | 40,934 | 106.6 |
合計 | 23,069,409 | 25,634,906 | △2,565,497 | 90.0 |
市税の内訳 (単位:千円)
26年度 | 25年度 | 対前年度 | 対前年度比(%) | |
市民税(個人・法人) | 4,580,412 | 4,703,046 | △122,634 | 97.4 |
固定資産税 | 3,404,433 | 3,363,175 | 41,258 |
101.2 |
軽自動車税 | 86,262 | 83,113 | 3,149 | 103.8 |
市町村たばこ税 | 380,522 | 407,696 | △27,174 | 93.3 |
都市計画税 | 745,019 | 737,779 | 7,240 | 101.0 |
合計 | 9,196,648 | 9,294,809 | △98,161 | 98.9 |
基金(貯金)残高 (単位:千円)
26年度 | 25年度 | 対前年度 | 対前年度比(%) | |
財政調整基金 | 2,606,608 | 2,454,031 | 152,577 | 106.2 |
減債基金 | 648,085 | 646,992 | 1,093 | 100.2 |
その他特定目的基金 | 1,746,148 | 1,729,643 | 16,505 | 101.0 |
合計 | 5,000,841 | 4,830,666 | 170,175 |
103.5 |
※複数の基金の合計額です。
市債残高 (単位:千円)
一般会計債 | 27,238,602 |
下水道事業債 | 6,410,504 |
公共用地先行取得事業会計債 | 3,334,395 |
合計 | 36,983,501 |
※水道分は除きます
※上記の他、土地開発公社が120億3,914万7千円の借り入れを行っています。
会計別決算総括表 (単位:千円)
会計名 | 区分 | 決算額 | ||
1.一般会計 | 歳入 | 23,856,888 | 本年度実質収支 | 275,021 |
歳出 | 23,069,409 | |||
歳入歳出差引 | 787,479 | 前年度実質収支 | 295,771 | |
繰越財源 | 512,458 | |||
実質収支 | 275,021 | 差引単年度収支 | △20,750 | |
2.国民健康保険特別会計 | 歳入 | 8,164,706 | 本年度実質収支 |
67,696 |
歳出 | 8,097,010 | |||
歳入歳出差引 | 67,696 | 前年度実質収支 | 102,849 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 67,696 | 差引単年度収支 | △35,153 | |
3.下水道事業特別会計 | 歳入 | 1,470,671 | 本年度実質収支 | 33,063 |
歳出 | 1,430,833 | |||
歳入歳出差引 | 39,838 | 前年度実質収支 | △10,010 | |
繰越財源 | 6,775 | |||
実質収支 | 33,063 | 差引単年度収支 | 43,073 | |
4、介護保険特別会計 | 歳入 | 4,756,382 | 本年度実質収支 | 82,654 |
歳出 | 4,673,728 | |||
歳入歳出差引 | 82,654 | 前年度実質収支 | 13,279 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 82,654 | 差引単年度収支 | 69,375 | |
5.公共用地先行取得事業特別会計 | 歳入 | 312,422 | 本年度実質収支 | 0 |
歳出 | 312,422 | |||
歳入歳出差引 | 0 | 前年度実質収支 | 0 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 0 | 差引単年度収支 | 0 | |
6.後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 1,048,552 | 本年度実質収支 | 54,482 |
歳出 | 994,070 | |||
歳入歳出差引 | 54,482 | 前年度実質収支 | 50,833 | |
繰越財源 | 0 | |||
実質収支 | 54,482 | 差引単年度収支 | 3,649 | |
合計 |
歳入 |
39,609,621 | 本年度実質収支 | 512,916 |
歳出 | 38,577,472 | |||
歳入歳出差引 | 1,032,149 | 前年度実質収支 | 452,722 | |
繰越財源 | 519,233 | |||
実質収支 | 512,916 | 差引単年度収支 | 60,194 |
普通会計
普通会計とは、一般会計と一部の特別会計を合算して、会計間のお金の移動を控除したものです。
地方公共団体ごとに設置されている特別会計が異なることから、自治体間の財政比較を行い、統一的な掌握ができるようにするために、地方財政統計上に用いられる会計区分です。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード