公開日 2018年03月22日
更新日 2024年03月29日
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る制度です。
生産緑地地区の指定の要件
生産緑地地区に指定されるためには、次のような指定のための要件が定められています。
(1) | 市街化区域内の現に農林漁業のように供されている土地で、 | |
1 | 環境機能及び多目的な公共施設等の予定地としての機能(多目的保留地機能)をもつもの。(農業が営まれていることにより公害や災害等を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園等の公共施設等の敷地として適しているもの。) | |
2 | 面積が一団で300平方メートル以上の農地(単独で、又は他の人の農地等と合わせて300平方メートル以上となるもので、面積には、農地等に隣接する一定の農業用道路、水路等を含みます。) | |
3 | 農林漁業の継続が可能であること。(営農の継続に必要な水路があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能と認められること。) | |
(2) | 幹線街路や下水道等の主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障を及ぼさないこと。 |
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区内では、住宅や事務所など建築物等の新築、改築又は増築や、そのための宅地造成はできなくなっています。ただし、農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。
生産緑地の買取申出
生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過した場合や、生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合は、市長に対し時価で買い取るよう申し出ることができます。
「生産緑地買取申出書」に下記の添付書類が必要となります。事前に都市まちづくり課へご相談ください。
死亡 |
故障 |
|
1.位置図(1/2500程度のもの) |
○ |
○ |
2.公図の写し |
○ |
○ |
3.土地の登記簿謄本(1ヶ月以内のもの) |
○ |
○ |
4.主たる従事者の証明(農業委員会 発行) |
○ |
○ |
5.遺産分割協議書 【相続財産の分割協議が終了している場合】 |
△ |
|
6.戸籍謄本(除票)・戸籍の附票等の相続人がわかるもの 【相続財産の分割協議が未了の場合】 |
△ |
|
7.農業従事を不可能にさせる故障の認定を証するもの |
○ |
|
8.所有権以外の権利を消滅させる旨の書面 【他の権利の目的となっている場合】 |
△ |
△ |
9.求積図等実績面積がわかるもの 【実績面積で申出する場合】 |
△ |
△ |
10.委任状 【申出書の提出を第三者に委任する場合】 |
△ |
△ |
生産緑地地区指定変更
決定・変更〈年月日) | 交野市告示番号 | 地区(カ所) | 面積(ha) |
H4.8.18 | 4第146号 | 284 | 87.89 |
H4.11.30 | 4第179号 | 297 | 91.65 |
H5.8.18 | 5第134号 | 293 | 90.57 |
H5.12.6 | 5第177号 | 294 | 92.27 |
H6.3.16 | 6第39号 | 297 | 92.73 |
H6.12.9 | 6第179号 | 299 | 92.70 |
H7.12.22 | 7第185号 | 297 | 91.80 |
H8.12.13 | 8第138号 | 294 | 89.78 |
H9.12.15 | 9第141号 | 291 | 88.42 |
H10.12.10 | 10第153号 | 285 | 86.20 |
H11.12.10 | 11第197号 | 282 | 84.77 |
H12.12.14 | 12第162号 | 278 | 83.73 |
H13.11.22 | 13第162号 | 277 | 82.96 |
H14.12.4 | 14第153号 | 278 | 82.04 |
H15.12.10 | 15第155号 | 274 | 80.52 |
H16.12.28 | 16第182号 | 272 | 78.41 |
H17.12.8 | 17第177号 | 268 | 77.83 |
H18.11.29 | 18第159号 | 258 | 74.64 |
H19.12.6 | 19第167号 | 256 | 72.54 |
H20.11.27 | 20第140号 | 254 | 71.70 |
H21.11.30 | 21第134号 | 252 | 71.20 |
H22.12.15 | 22第151号 | 252 | 70.87 |
H23.12.12 | 23第139号 | 254 | 69.22 |
H24.12.5 | 24第153号 | 255 | 68.44 |
H25.12.4 | 25第171号 | 254 | 67.44 |
H26.12.18 | 26第179号 | 252 | 66.28 |
H27.12.24 | 27第184号 | 252 | 65.22 |
H28.12.19 | 28第233号 | 252 | 64.38 |
H29.7.14 | 29第119号 | 251 | 63.30 |
H29.12.25 | 29第206号 | 243 | 60.85 |
H30.12.20 | 30第197号 | 252 | 64.41 |
R1.8.7 | 第166号 | 251 | 63.77 |
R1.12.23 | 第234号 | 253 | 62.20 |
R2.12.25 | 第258号 | 255 | 62.14 |
R3.12.24 | 第211号 | 255 | 61.22 |
R4.12.23 | 第244号 |
253 |
60.40 |
R5.12.25 | 第233号 | 244 | 57.97 |