公開日 2018年03月30日
更新日 2018年11月29日
【財政状況資料集】
地方財政の見える化への取組みを進めるために、各地方公共団体が同一の様式により、「財政状況資料集」を作成・公開しています。
こちらは、市の一般会計のみの財政状況ではなく、特別会計や市が費用負担をしている一部事務組合・第三セクター等の財政状況についても掲載しています。これにより本市の全体的な財政状況を把握して頂けます。
また、他団体との比較可能な指標をもって分析しており、これにより本市が財政的にどういった状況にあるかを相対的に知ることが出来ます。
※債務償還可能年数は、総務省で算出式を精査中であるため平成29年度財政状況資料集から公表します。
一般会計等の財政状況(単位:百万円)
会計名 | 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 他会計からの繰入金 | 地方債残高 | 備考 |
一般会計 | 24,957 | 24,166 | 791 | 427 | 11 | 27,015 | |
公共用地先行取得事業特別会計 | 890 | 890 | - | - | 302 | 2,867 | |
一般会計等(純計) | 24,957 | 24,166 | 791 | 427 | - | 29,882 |
(注)各会計の繰入・繰出等の重複を控除したものであり、各会計の合計と一致しない場合があります。
公営企業会計等の財政状況(単位:百万円)
会計名 | 総収益(歳入) | 総費用(歳出) | 総損益(形式収支) |
資金剰余額/不足額(実質収支) |
他会計等からの繰入金 |
企業債(地方債)現在高 |
左のうち一般会計等繰入見込額 |
資金不足比率 | 備考 |
国民健康保険特別会計 | 9,906 | 9,579 | 327 | 327 | 686 | - | - | - | |
介護保険特別会計 | 5,385 | 5,202 | 183 | 183 | 745 | - | - | - | |
後期高齢者医療特別会計 | 1,165 | 1,123 | 42 | 42 | 172 | - | - | - | |
水道事業会計 | 1,681 | 1,362 | 319 | 3,138 | 22 | 8,852 | 80 | - | 法適用企業 |
下水道事業会計 | 1,957 | 1,903 | 54 | 39 | 178 | 5,981 | 1,112 | - | 法非適用企業 |
公営企業会計等 計 | - | - | - | 3,729 | - | 14,833 | 1,192 | - |
(注)
1.法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業です。
2.法適用企業に係るもの以外のものについては、「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「実質収支」を表示しています。
3.「資金剰余金/不足額(実質収支)」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数(▲~)で表示しています。
4.「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額です。
関係する一部事務組合等の財政状況(単位:百万円)
一部事務組合等名称 | 総収益(歳入) | 総費用(歳出) | 純損益(形式収支) | 資金剰余金/不足額(実質収支) | 他会計等からの繰入金 | 企業債(地方債)現在高 | 左のうち一般会計等負担見込額 | 備考 |
四條畷市交野市清掃施設組合 | 3,156 | 3,144 | 12 | 12 | - | 3,958 | 2,181 | |
北河内4市リサイクル施設組合 | 463 | 449 | 14 | 14 | - | 537 | 72 | |
大阪府後期高齢者医療広域連合(一般会計) | 208 | 187 | 21 | 21 | - | - | - | |
大阪府後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計) | 1,080,473 | 1,052,361 | 28,112 | 28,112 | 14,163 | - | - | |
大阪広域水道企業団(水道事業会計) | 41,779 | 34,294 | 7,485 | 23,182 | - | 136,632 | - | |
大阪広域水道企業団(工業用水道事業特別会計) | 7,740 | 5,794 | 1,946 | 18,566 | - | 17,196 | - | |
一部事務組合等 計 | - | - | - | 69,907 | - | 158,323 | 2,253 |
地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況(単位:百万円)
地方公社・第三セクター等名 | 経常損益 | 純資産又は正味財産 | 当該団体からの出資金 | 当該団体からの補助金 | 当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 一般会計等負担見込額 | 備考 |
交野市体育文化協会 | ▲188 | 25 | 194 | - | - | - | - | - | |
交野市土地開発公社 | 53 | 373 | 5 | - | 100 | 10,107 | - | - | |
地方公社・第三セクター等 | - | - | 199 | - | 100 | 10,107 | - | - |
(注)
1.損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額(新公益法人会計基準に移行している民法法人については当期経常増減額)を記入しています。
2.地方公共団体が25%以上出資している法人または財政支援を行っている法人を記載しています。
財政指標の状況(単位:百万円)
財政指標名称 | 平成28年度 | 平成27年度 | 差引(A)-(B) | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
実質赤字比率 | - | - | - | 12.82 | 20.0 |
連結実質赤字比率 | - | - | - | 17.82 | 30.0 |
実質公債費比率 | 13.1 | 13.0 | 0.1 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 142.3 | 169.9 | ▲27.6 | 350.0 | - |
財政力指数 | 0.71 | 0.70 | 0.01 | - | - |
経常収支比率 | 96.8 | 94.3 | 2.5 | - | - |
(注)「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は27年度、28年度ともに黒字のためありません。