公開日 2024年08月27日
更新日 2026年08月28日
大会名
令和8年度 第49回市民スポーツデー
開催概要
競技により、開催日時・開催会場・申込み方法が異なりますので、必ず広報かたの9月号該当ページをご確認ください。


雨天時の周知について
雨天による競技の中止・順延の決定は、当日の午前7時に行い、下記の表にてお知らせいたします。
10月11日(日)開催種目
| 開催 | 中止 | 順延 | |||
| ジョイフルスローピッチソフトボール | |||||
| 主管 | 交野市ソフトボール協会 | ◯ | |||
| 場所 | いきいきランド交野グラウンド | ||||
| 開始式 | なし | ||||
| 雨天時 | 雨天中止 | ||||
| 太極拳講習会 | |||||
|
|
主管 | 交野太極拳協会 | ◯ | ||
| 場所 | いきいきランド交野メインアリーナ | ||||
| 開始式 |
なし |
||||
| 剣道大会 | |||||
| 主管 | 交野市剣道連盟 | ◯ | |||
| 場所 | いきいきランド交野メインアリーナ | ||||
| 開始式 | あり | ||||
| 合気道 演武会 合同練習 | |||||
| 主管 | 大阪合気会 交野道場 | ◯ | |||
| 場所 | 青年の家多目的室102 | ||||
| 開始式 | なし | ||||
| 硬式テニス | |||||
| 主管 | 交野市テニス協会 | ◯ | |||
| 場所 | パシオン情熱Stadium(私部公園)テニスコート | ||||
|
開始式 |
あり |
||||
| 雨天時 | 雨天中止 | ||||
| 子ども小運動会 | |||||
| 主管 | 大阪府軟式野球連盟交野支部 | ◯ | |||
| 場所 |
藤が尾小学校グラウンド |
||||
| 開始式 | あり | ||||
| 雨天時 | 荒天時翌日順延 | ||||
| グラウンド・ゴルフ | |||||
| 主管 | 交野市グラウンド・ゴルフ協会 | ◯ | |||
| 場所 | パシオン情熱stadium(私部公園)グラウンド | ||||
| 開始式 | あり | ||||
| 雨天時 | 翌日順延 | ||||
| バウンドテニス | |||||
| 主管 | 交野市バウンドテニス協会 | ◯ | |||
| 場所 | 星の里いわふね体育館 | ||||
| 開始式 | なし | ||||
| 親子でサッカー | |||||
| 主管 | 交野市サッカー連盟 | ◯ | |||
| 場所 | パシオン情熱stadium(私部公園)多目的グラウンド | ||||
| 開始式 | なし | ||||
| 雨天時 | 少雨決行 | ||||
| ニュースポーツ体験会 | |||||
| 主管 | 交野市スポーツ推進委員 | ◯ | |||
| 場所 | いきいきランド交野会議室 | ||||
| 開始式 | なし | ||||
| ディスコン体験、交流会 | |||||
| 主管 | 交野市ディスコン協会 | ◯ | |||
| 場所 | 青年の家多目的室101 | ||||
| 開始式 | なし | ||||
10月12日(月・祝)開催種目
|
開催 |
中止 | 順延 | |||
| 卓球 ダブルス団体戦 | |||||
| 主管 |
交野市卓球連盟 |
◯ | |||
| 場所 | いきいきランド交野メインアリーナ | ||||
| 開始式 | あり | ||||
| バドミントン | |||||
| 主管 | 交野市バドミントン連盟 | ◯ | |||
| 場所 | いきいきランド交野メインアリーナ | ||||
| 開始式 |
あり |
||||
| ソフトテニス | |||||
| 主管 | 交野市ソフトテニス連盟 | ◯ | |||
| 場所 | パシオン情熱stadium(私部公園)テニスコート | ||||
| 開始式 |
あり |
||||
| インディアカ | |||||
| 主管 | 交野市インディアカ協会 | ◯ | |||
| 場所 | 青年の家多目的室101 | ||||
| 開始式 |
あり |
||||
| 弓道 | |||||
| 主管 | 交野弓技連盟弓道部 | ◯ | |||
| 場所 | ゆうゆうセンター屋上(弓道場) | ||||
| 開始式 |
あり |
||||
| タッチラグビー | |||||
| 主管 | 交野ラグビーフットボール協会 | ◯ | |||
| 場所 | 第四中学校グラウンド | ||||
| 雨天時 | 中止 | ||||
| バレーボール | |||||
| 主管 | 交野市バレーボール協会 | ◯ | |||
| 場所 | 星の里いわふね体育館 | ||||
| 開始式 | なし | ||||
| アーチェリー | |||||
| 主管 | 交野弓技連盟アーチェリー部 | ◯ | |||
| 場所 | いきいきランド交野グラウンド | ||||
| 開始式 | なし | ||||
おおさか健活マイレージ「アスマイル」について
昨年度より、市民スポーツデーが、「おおさか健活マイレージ『アスマイル』」の対象イベントとなりました。
市民スポーツデーに参加して、ぜひ「ポイ活」をしてみてください!
たくさんの方のご参加、お待ちしています!
「アスマイルって?」という方
「アスマイルって?」という方は、以下のページをご覧ください。
◯公式ホームページ
◯交野市ホームページ「おおさか健康活マイレージ『アスマイル』について」
◯大阪府ホームページ
「イベントコードはどこ?」という方
「参加したので、イベントコードを記録したい」という方は、各種目の実施日に、会場に掲示されている「令和8年度 第49回市民スポーツデー (種目名)会場」という看板をご覧いただき、「QRコードを読み込む」、もしくは、「イベントコードを直接記録する」、いずれかの方法で、イベントコードを記入してください。

