公開日 2021年03月31日
更新日 2021年06月02日
令和元年度決算
一般会計 歳入 (単位:千円)
項目 | 元年度 | 30年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
市税 | 9,563,614 | 9,388,609 | 175,005 | 101.9 |
地方譲与税・各種交付金等 | 1,745,622 | 1,702,693 | 42,929 | 102.5 |
地方交付税 | 3,525,102 | 3,535,628 | △10,526 | 99.7 |
分担金及び負担金 | 43,193 | 43,864 | △671 | 98.5 |
使用料及び手数料 | 447,197 | 492,288 | △45,091 | 90.8 |
国庫支出金 | 4,383,372 | 3,787,253 | 596,119 | 115.7 |
府支出金 | 1,964,007 | 1,798,562 | 165,445 | 109.2 |
財産収入 | 68,531 | 65,818 | 2,713 | 104.1 |
寄附金 | 27,472 | 12,720 | 14,752 | 216.0 |
繰入金 | 48,748 | 98,355 | △49,607 | 49.6 |
諸収入 | 522,244 | 275,121 | 247,123 | 189.8 |
市債 | 2,395,235 | 2,271,855 | 123,380 | 105.4 |
繰越金 | 511,161 | 353,343 | 157,818 | 144.7 |
合計 | 25,245,498 | 23,826,109 | 1,419,389 | 106.0 |
一般会計 歳出 (単位:千円)
項目 | 元年度 | 30年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
議会費 | 222,896 | 235,467 | △12,571 | 94.7 |
総務費 | 2,503,387 | 2,382,681 | 120,706 | 105.1 |
民生費 | 10,998,253 | 10,319,624 | 678,629 | 106.6 |
衛生費 | 2,160,754 | 2,281,665 | △120,911 | 94.7 |
農林水産業費 | 123,142 | 68,552 | 54,590 | 179.6 |
商工費 | 121,862 | 70,060 | 51,802 | 173.9 |
土木費 | 1,986,848 | 1,354,324 | 632,524 | 146.7 |
消防費 | 904,403 | 889,338 | 15,065 | 101.7 |
教育費 | 3,013,269 | 2,702,908 | 310,361 | 111.5 |
公債費 | 2,661,566 | 2,607,640 | 53,926 | 102.1 |
諸支出金 | 275,954 | 282,992 | △7,038 | 97.5 |
災害復旧費 | 21,318 | 119,697 | △98,379 | 17.8 |
合計 | 24,993,652 | 23,314,948 | 1,678,704 | 107.2 |
市税の内訳 (単位:千円)
項目 | 元年度 | 30年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
市民税(個人・法人) | 4,817,383 | 4,715,852 | 101,531 | 102.2 |
固定資産税 | 3,518,072 | 3,475,314 | 42,758 | 101.2 |
軽自動車税 | 125,667 | 119,382 | 6,285 | 105.3 |
市町村たばこ税 | 345,007 | 335,273 | 9,734 | 102.9 |
都市計画税 | 757,485 | 742,788 | 14,697 | 102.0 |
合計 | 9,563,614 | 9,388,609 | 175,005 | 101.9 |
基金(貯金)残高 (単位:千円)
項目 | 元年度 | 30年度 | 対前年度増減額 | 対前年度比率(%) |
財政調整基金 | 3,825,594 | 3,617,392 | 208,202 | 105.8 |
減債基金 | 653,572 | 653,180 | 392 | 100.1 |
その他特定目的基金 | 2,070,671 | 1,957,174 | 113,497 | 105.8 |
合計 | 6,549,837 | 6,227,746 | 322,091 | 105.2 |
※その他特定目的基金は、複数の基金の合計額です。
市債残高 (単位:千円)
項目 | 元年度 | 30年度 | 対前年度増減額 |
対前年度比率(%) |
一般会計債 | 26,137,403 | 26,229,976 | △92,573 | 99.6 |
公共用地先行取得事業会計債 | 2,164,859 | 2,398,774 | △233,915 | 90.2 |
合計 | 28,302,262 | 28,628,750 | △326,488 | 98.9 |
※水道・下水道分は除きます。
※上記の他、土地開発公社が75億6,200万円の借り入れを行っています。
会計別決算総括表 (単位:千円)
会計名 | 区分 | 決算額 | ||
1.一般会計 | 歳入 | 25,245,498 | 本年度実質収支 | 182,097 |
歳出 | 24,993,652 | |||
歳入歳出差引 | 251,846 | 前年度実質収支 | 413,753 | |
繰越財源 | 69,749 | |||
実質収支 | 182,097 | 差引単年度収支 | △231,656 | |
2.国民健康保険特別会計 | 歳入 | 8,251,393 | 本年度実質収支 | 218,432 |
歳出 | 8,032,961 | |||
歳入歳出差引 | 218,432 | 前年度実質収支 | 293,677 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 218,432 | 差引単年度収支 | △75,245 | |
3.介護保険特別会計 | 歳入 | 5,778,724 | 本年度実質収支 | 162,566 |
歳出 | 5,616,158 | |||
歳入歳出差引 | 162,566 | 前年度実質収支 | 152,089 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 162,566 | 差引単年度収支 | 10,477 | |
4.公共用地先行取得事業特別会計 | 歳入 | 744,214 | 本年度実質収支 | 0 |
歳出 | 744,214 | |||
歳入歳出差引 | 0 | 前年度実質収支 | 0 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 0 | 差引単年度収支 | 0 | |
5.後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 1,374,965 | 本年度実質収支 | 36,645 |
歳出 | 1,338,320 | |||
歳入歳出差引 | 36,645 | 前年度実質収支 | 64,203 | |
繰越財源 | ||||
実質収支 | 36,645 | 差引単年度収支 | △27,558 | |
合計 | 歳入 | 41,394,794 | 本年度実質収支 | 599,740 |
歳出 | 40,725,305 | |||
歳入歳出差引 | 669,489 | 前年度実質収支 | 923,722 | |
繰越財源 | 69,749 | |||
実質収支 | 599,740 | 差引単年度収支 | △323,982 |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途に関する資料
令和元年度決算分地方消費税交付金充当事業資料[PDF:74.2KB]
都市計画税(目的税)の使途に関する資料
令和元年度決算分都市計画税充当事業資料[PDF:60.2KB]
普通会計決算について
普通会計とは、一般会計と一部の特別会計を合算して、会計間のお金の移動を控除したものです。
地方公共団体ごとに設置されている特別会計が異なることから、自治体間の財政比較を行い、統一的な掌握ができるようにするために、地方財政統計上に用いられる会計区分です。
決算カード
決算カードとは、普通会計の歳入・歳出決算額や、各種財政指標などの状況について、1枚のカードにまとめたものです。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード