令和3年度予算の公表

公開日 2021年05月28日

3年度の一般会計予算は、269億4,010万2千円で前年度に比べて4,139万9千円、率にして0.2%の減となりましたが、教育施設の整備をはじめとした施設の老朽化対策などを進めていくことから、過去3番目の規模になっています。

社会保障経費の増加が続き、非常に厳しい予算編成となる中で、本市の魅力を高めるために策定された市長戦略に掲げている「子どもが元気に成長する環境づくり」、「支え合う健康・福祉のまちづくり」、「みんなで安全・安心なまちづくり」、「地域の活力と雇用を生む基盤づくり」、「未来へつなぐ環境づくり」を5つの政策の柱として着実に進めるため、重点的に予算配分を行いました。

具体的には、私立認定こども園等整備事業に1億7,157万4千円、小学校統合校舎整備事業に2億4,814万9千円、(仮称)交野みらい学園整備事業に76億2,212万円(令和3年度から6年度総額)、市制施行50周年記念事業に1,914万6千円を計上しています。

一方、これらの歳出を賄うための歳入は、前年度と比較して、市税が4億991万円の減少、地方交付税が2億円の増加を見込んでいます。その他、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が見込まれることから、地方特例交付金は2億68万8千円の増加を見込んでいます。また、収支の不足に対応するため、基金(市の貯金)を14億7,314万9千円取り崩す見込みとしています。

今後も市が行うべき事業の集中と選択を行い、自立と持続可能な財政運営を目指しながら、更なる行財政の健全化を進めてまいります。

会計別予算総括

 (単位:千円)

会計区分

3年度当初

予算額(A)

 2年度当初

予算額(B)

増減額

(A-B)

対前年度比%

(A÷B)

一般会計 26,940,102 26,981,501 △41,399 99.8



国民健康保険 7,990,005 7,999,426 △9,421 99.9
介護保険 6,081,507 5,888,927 192,580 103.3
公共用地先行取得事業 260,964 1,037,804 △776,840 25.1
後期高齢者医療 1,455,067 1,514,902 △59,835 96.1
水道事業会計 2,280,833 3,908,212 △1,627,379 58.4
下水道事業会計 1,991,910 2,228,145 △236,235 89.4
総計 47,000,388 49,558,917 △2,558,529 94.8

 

当初予算額の推移

 (単位:千円)

  H29 H30 R1 R2 R3
一般会計 23,352,353 23,487,025 25,830,090 26,981,501 26,940,102
国民健康保険特別会計 10,213,448 8,620,373 8,271,401 7,999,426 7,990,005
介護保険特別会計 5,628,852 5,975,724 5,925,072 5,888,927 6,081,507
公共用地先行取得事業特別会計 528,991 562,512 745,023 1,037,804 260,964
後期高齢者医療特別会計 1,215,850 1,488,105 1,299,005 1,514,902 1,455,067

3年度一般会計予算(歳入)の内訳

(単位:千円) 

区   分

3年度

当初予算 A

2年度

当初予算 B

対前年度比 %
 A/B
1.市税 8,922,266 9,332,176 95.6
2.地方譲与税 130,000 129,000 100.8
3.利子割交付金 15,000 16,000 93.8
4.配当割交付金 68,000 73,000 93.2
5.株式等譲渡所得割交付金 57,000 59,000 96.6
6.法人事業税交付金 28,000 10,000 280.0
7.地方消費税交付金 1,390,000 1,480,000 93.9
8.ゴルフ場利用税交付金 65,000 68,000 95.6
9.環境性能割交付金 31,000 35,000 88.6
10.地方特例交付金 312,973 112,285 278.7
11.地方交付税 3,300,000 3,100,000 106.5
12.交通安全対策特別交付金 8,800 8,800 100.0
13.分担金及び負担金 53,414 39,360 135.7
14.使用料及び手数料 390,664 386,195 101.2
15.国庫支出金 5,279,280 5,247,044 100.6
16.府支出金 2,220,074 2,185,430 101.6
17.財産収入 6,627 20,216 32.8
18.寄附金 9,389 6,000 156.5
19.繰入金 1,473,449 1,508,440 97.7
20.諸収入 561,938 544,655 103.2
21.市債 2,617,228 2,620,900 99.9
歳入合計 26,940,102 26,981,501 99.8

3年度一般会計予算(歳出)の内訳

(単位:千円)

区   分

3年度

当初予算 A

 2年度

当初予算 B

対前年度比 %
 A/B
1.義務的経費 16,327,300 15,725,264 103.8
 (人件費) 5,835,198 5,562,913 104.9
 (扶助費) 7,693,925 7,474,091 102.9
 (公債費) 2,798,177 2,688,260 104.1
2.物件費 3,753,249 3,283,392 114.3
3.維持補修費 137,231 90,244 152.1
4.補助費等 2,443,960 2,437,507 100.3
5.繰出金 2,321,002 2,287,844 101.4
6.積立金 8,960 9,223 97.1
7.貸付金 4,000 4,000 100.0
8.投資的経費 1,904,400 3,104,027 61.4
9.予備費 40,000 40,000 100.0
歳出合計 26,940,102 26,981,501 99.8

一般会計予算書のダウンロード

ここでは令和3年度一般会計当初予算書をPDF形式にてダウンロードできます。

令和3年度一般会計予算書[PDF:9.44MB]

 

交野市の予算と財政のはなし

 

交野市の予算と財政のはなし-交野市の予算と財政について解説冊子を作りました。

この記事に関するお問い合わせ

財務課
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード