公開日 2022年12月23日
| 環境事業所 フリーマーケット |
環境フェスタ | その他 (公用車など) |
合計 (台) |
|
| H18年度 | 5 | 5 | 10 | |
| H19年度 | 9 | 24 | 33 | |
| H20年度 | 15 | 21 | 36 | |
| H21年度 | 20 | 4 | 24 | |
| H22年度 | 22 | 7 | 29 | |
| H23年度 | 10 | 11 | 2 | 23 |
| H24年度 | 20 | 16 | 1 | 37 |
| H25年度 | 16 | 16 | 2 | 34 |
| H26年度 | 16 | 16 | 17 | 49 |
| H27年度 | 20 | 16 | 2 | 38 |
| H28年度 | 10 | 12 | 4 | 26 |
| H29年度 | 中止 | 10 | 2 | 12 |
| H30年度 | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 合計 | 100 | 178 | 97 | 311 |
