公開日 2023年09月10日
令和5年9月10日執行 交野市議会議員選挙 開票結果
投票状況
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 30,441人 | 33,703人 | 64,144人 |
投票者数 | 14,758人 | 17,213人 | 31,971人 |
投票率 | 48.48% | 51.07% | 49.84% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票
投票総数 | 31,970票 | |
---|---|---|
有効投票 | 31,682票 | |
無効投票 | 288票 |
候補者別得票数
※得票数の小数点以下は、あん分によるものです。
当選 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 黒田 実 | 無所属 | 2,935票 |
当選 | 松村 ひろ子 | 無所属 | 2,248票 |
当選 | 山下 ちほ | 公明党 | 1,992票 |
当選 | まつなが りゅうた | 無所属 | 1,810票 |
当選 | 坂本 あきら | 無所属 | 1,808票 |
当選 | ほり 天地 | 大阪維新の会 | 1,721票 |
当選 | みうら 美代子 | 公明党 | 1,656票 |
当選 | さらがい ふみ | 日本共産党 | 1,651票 |
当選 | なかたに 政人 | 公明党 | 1,615票 |
当選 | あべ けいこ | 無所属 | 1,566票 |
当選 | 岡田 ともまさ | 大阪維新の会 | 1,515.051票 |
当選 | 藤田 まり | 日本共産党 | 1,400票 |
当選 | 野口 ようすけ | 無所属 | 1,389票 |
当選 | 松本 直高 | 自由民主党 | 1,292票 |
当選 | 岡田 ちさと | 大阪維新の会 | 1,238.948票 |
うすぐち 誠二 | 大阪維新の会 | 1,000票 | |
いさき 太陽 | 大阪維新の会 | 990票 | |
くぼた 哲 |
無所属 |
969票 | |
かたおか ひろこ | 無所属 | 896票 | |
前田 一誠 | 自由民主党 | 873票 | |
北尾 まなぶ | 日本共産党 | 819票 | |
藤本 安男 | 無所属 | 298票 |