公開日 2024年04月01日
都市計画道路
(令和5年4月時点)
番 号 | 路線名称 | 計画延長 | 幅員 | 決定年月日 | |
(m) | (m) | 当初 | 変更(最終) | ||
1・2・230−1 | 大阪枚方京都線 |
5,090 |
30 | 平成4年1月31日 | 平成17年8月9日 |
3・1・230−1 | 大阪枚方京都線 | 5,090 | 80 | 昭和44年5月23日 | 平成17年8月9日 |
3・3・230−2 | 天の川磐船線 | 1,240 | 25 | 昭和43年5月20日 | 平成24年2月20日 |
3・4・230−6 | 星田駅前線 | 1,110 | 16 | 昭和43年5月20日 | 平成30年3月28日 |
3・4・230−17 | 星田北中央線 | 410 | 16 | 平成30年3月28日 |
− |
3・5・230−7 | 幾野倉治線 | 870 | 14 | 昭和43年5月20日 | 平成26年2月28日 |
3・5・230−8 | 交野中央線 | 4,570 | 14 | 昭和43年5月20日 | 平成30年3月28日 |
3・5・230−10 | 私部東線 | 860 | 14 | 昭和43年5月20日 | 平成26年2月28日 |
3・5・230−11 | 私部西線 | 1,840 |
14 |
昭和43年5月20日 | 平成26年2月28日 |
3・5・230−13 | 星田北線 | 1,470 | 14 | 昭和43年5月20日 | 平成26年2月28日 |
3・5・230−14 | 磐船駅前線 | 300 | 14 | 昭和53年7月17日 |
平成17年7月26日 |
3・5・230−15 | 星田南線 | 1,120 | 12 | 昭和63年9月14日 | 平成17年7月26日 |
3・5・230−16 | 村野幾野線 | 70 | 14 | 平成26年2月28日 | − |
計13路線 | 24,040 |
都市計画公園・緑地
(令和5年4月時点)
都計番号 | 公園、緑地名称 | 公園 種別 |
計画面積 | 開設年度 | 決定年月日 | |
(ha) | 当初 | 変更(最終) | ||||
2・2・230−1 | 私部城址公園 | 街区 | 0.45 | 昭和57年12月15日 | 平成16年12月28日 | |
2・2・230−2 | 井出内公園 | 街区 | 0.24 | 昭和57年12月15日 | 平成16年12月28日 | |
3・3・230−1 | 郡津公園 | 近隣 | 1.7 | 昭和50年2月17日 | 平成16年12月28日 | |
3・3・230−2 |
私部公園 | 近隣 | 3.5 | 昭和55年 | 昭和50年2月17日 | 平成16年12月28日 |
3・3・230−3 | 倉治公園 | 近隣 | 2.0 | 平成13年 | 昭和52年2月21日 | 平成16年12月28日 |
3・3・230−4 | 私市公園 | 近隣 | 1.8 | 昭和52年11月25日 | 平成16年12月28日 | |
3・3・230−5 | 星田公園 | 近隣 | 1.6 | 平成9年 | 昭和52年11月25日 | 平成16年12月28日 |
7・4・230−1 | 源氏の滝公園 | 風致 | 4.9 | 昭和63年12月19日 | 平成16年12月28日 | |
緑地230−1 | 天の川緑地 | 緑地 | 3.6 | 昭和51年 | 昭和50年7月21日 |
平成29年7月20日 |
計9箇所 | 19.79 |