公開日 2026年02月09日
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
小選挙区選出議員選挙
投票状況
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,584人 | 34,126人 | 64,710人 |
| 投票者数 | 19,256人 | 21,585人 | 40,841人 |
| 投票率 | 62.96% | 63.25% | 63.11% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
| 有効投票 | 39,871票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 970票 | |
| 投票総数 | 40,841票 | |
| 無効投票率 | 2.38% | |
候補者別得票数
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 山岡 さとみ | 参政党 | 3,862票 |
| 村上 のりあつ | 中道改革連合 | 6,998票 |
| 松本 直高 | 自由民主党 | 8,619票 |
| 中司 宏 | 日本維新の会 | 17,476票 |
| 北尾 まなぶ | 日本共産党 | 2,916票 |
比例代表選出議員選挙
投票状況
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 30,584人 | 34,126人 | 64,710人 |
| 投票者数 | 19,258人 | 21,585人 | 40,843人 |
| 投票率 | 62.97% | 63.25% | 63.12% |
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
有効投票・無効投票等
| 有効投票 | 40,352票 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 491票 | |
| 投票総数 | 40,843票 | |
| 無効投票率 | 1.20% | |
政党等別得票数
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 311票 |
| 日本共産党 | 2,134票 |
| 参政党 | 2,521票 |
| れいわ新選組 | 1,004票 |
| 中道改革連合 | 6,515票 |
| チームみらい | 2,227票 |
| 国民民主党 | 2,447票 |
| 自由民主党 | 9,291票 |
| 日本保守党 | 957票 |
| 日本維新の会 | 12,520票 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 425票 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査の結果は府ホームページからご確認ください。
※詳細な投票状況については、投票速報のページを参照してください。
