○交野市消防関係手数料条例
平成24年6月29日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料のうち消防事務に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 1の申請に複数の種類の事務に係る申請を含むときは、1事務ごとに手数料の算定を行うものとする。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、当該手数料に関する事務の申請の際納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
2 徴収した手数料は、申請を取消し、又は変更しても還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から公務上の必要により申請があったもの
(2) その他市長が免除することが適当と認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
3 第2条の規定による改正後の交野市消防関係手数料条例の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(平成26条例4・平成30条例6・一部改正)
消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)関係手数料
事務 | 区分 | 金額 | ||
1 | 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 | 法第11条第1項前段の規定による製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下の場合 | 39,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の場合 | 52,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の場合 | 66,000円 | |||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の場合 | 77,000円 | |||
(5) 指定数量の倍数が200を超える場合 | 92,000円 | |||
3 | 法第11条第1項前段の規定による貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下の場合 | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下の場合 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下の場合 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下の場合 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超える場合 | 66,000円 | |||
(2) 令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下の場合 | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下の場合 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超える場合 | 39,000円 | |||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
(4) 令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
(5) 令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下の場合 | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超える場合 | 39,000円 | |||
(6) 令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
(7) 令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所((8)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
(8) 令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
(9) 令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
4 | 法第11条第1項前段の規定による取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
(2) 令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
(3) 令第3条第2号イに規定する第一種販売取扱所 | 26,000円 | |||
(4) 令第3条第2号ロに規定する第二種販売取扱所 | 33,000円 | |||
(5) 令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下の場合 | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下の場合 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下の場合 | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下の場合 | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超える場合 | 92,000円 | |||
5 | 法第11条第1項後段の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 | 法第11条第1項後段の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分(準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条第1号に規定する場合には、3の項(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 | 法第11条第1項後段の規定による取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 | 法第11条第5項の規定による製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
9 | 法第11条第5項の規定による貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
10 | 法第11条第5項の規定による取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 | 法第11条第5項の規定による製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 | 法第11条第5項の規定による貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 3の項(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(2) その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
13 | 法第11条第5項の規定による取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 | 法第11条第5項ただし書の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 | 法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「令による水張検査」という。) | タンクの容量が10,000リットル以下の場合 | 6,000円 |
タンクの容量が10,000リットルを超え1,000,000リットル以下の場合 | 11,000円 | |||
タンクの容量が1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下の場合 | 15,000円 | |||
タンクの容量が2,000,000リットルを超える場合 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(2) 令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「令による水圧検査」という。) | タンクの容量が600リットル以下の場合 | 6,000円 | ||
タンクの容量が600リットルを超え10,000リットル以下の場合 | 11,000円 | |||
タンクの容量が10,000リットルを超え20,000リットル以下の場合 | 15,000円 | |||
タンクの容量が20,000リットルを超える場合 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
16 | 法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 令による水張検査 | 15の項(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
(2) 令による水圧検査 | 15の項(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
別表第2
事務 | 区分 | 金額 | |
1 | 条例第71条に規定する水張検査 | (1) タンクの容量が10,000リットル以下の場合 | 6,000円 |
(2) タンクの容量が10,000リットルを超え1,000,000リットル以下の場合 | 11,000円 | ||
(3) タンクの容量が1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下の場合 | 15,000円 | ||
(4) タンクの容量が2,000,000リットルを超える場合 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
2 | 条例第71条に規定する水圧検査 | (1) タンクの容量が600リットル以下の場合 | 6,000円 |
(2) タンクの容量が600リットルを超え10,000リットル以下の場合 | 11,000円 | ||
(3) タンクの容量が10,000リットルを超え20,000リットル以下の場合 | 15,000円 | ||
(4) タンクの容量が20,000リットルを超える場合 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
別表第3
火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)関係手数料
事務 | 区分 | 金額 | |||
1 | 法第3条の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | |||
2 | 法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | (1) 競技用紙雷管のみの販売営業 | 25,000円 | ||
(2) その他の販売営業 | 110,000円 | ||||
3 | 法第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 火薬庫の設置又は移転 | 73,000円 | ||
(2) 火薬庫の構造又は設備の変更 | 8,300円 | ||||
4 | 法第15条第1項及び第2項の規定による火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定による火薬庫の完成検査 | (1) 火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | ||
(2) 火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事 | 41,000円 | |||
構造又は設備の変更の工事 | 23,000円 | ||||
5 | 法第17条第1項及び第4項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火薬類の譲渡し | 1,200円 | ||
(2) 火薬類の譲受け | 火工品のみ | 2,400円 | |||
その他のもの | 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
その他の場合 | 6,900円 | ||||
6 | 法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可の申請に対する審査 | 煙火の消費 | 7,900円 | ||
7 | 法第35条第1項の規定による特定施設又は火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
備考 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
別表第4
(令和6条例11・一部改正)
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)関係手数料
事務 | 区分 | 金額 | ||
1 | 法第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 設備に係る処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が10,000,000立方メートル以上の場合 | 560,000円 |
設備に係る処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の場合 | 340,000円 | |||
設備に係る処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の場合 | 220,000円 | |||
設備に係る処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の場合 | 140,000円 | |||
設備に係る処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の場合 | 110,000円 | |||
設備に係る処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の場合 | 86,000円 | |||
設備に係る処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の場合 | 68,000円 | |||
設備に係る処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合 | 54,000円 | |||
設備に係る処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の場合 | 31,000円 | |||
(2) 法第5条第1項第1号に該当する者で移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査に限る。) | 6,000円 | |||
(3) 法第5条第1項第1号に該当する者で移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査を除く。) | 設備に係る処理容積が10,000,000立方メートル以上の場合 | 91,000円 | ||
設備に係る処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の場合 | 75,000円 | |||
設備に係る処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の場合 | 60,000円 | |||
設備に係る処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の場合 | 44,000円 | |||
設備に係る処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の場合 | 27,000円 | |||
設備に係る処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の場合 | 21,000円 | |||
設備に係る処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の場合 | 16,000円 | |||
設備に係る処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の場合 | 13,000円 | |||
設備に係る処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合 | 11,000円 | |||
設備に係る処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の場合 | 7,400円 | |||
(4) 法第5条第1項第2号に該当する者 | 設備に係る冷凍能力が3,000トン以上の場合 | 110,000円 | ||
設備に係る冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の場合 | 87,000円 | |||
設備に係る冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の場合 | 68,000円 | |||
設備に係る冷凍能力が100トン以上300トン未満の場合 | 54,000円 | |||
設備に係る冷凍能力が20トン以上100トン未満の場合 | 36,000円 | |||
2 | 法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 |
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者で移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | ||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |||
設備に係る変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |||
その他の場合 | 3,200円 | |||
(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 設備に係る変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | ||
設備に係る変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |||
設備に係る変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |||
設備に係る変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |||
設備に係る変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |||
その他の場合 | 16,000円 | |||
3 | 法第16条第1項の規定による高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | ||
4 | 法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | (1) 設備に係る変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 | 14,000円 | |
(2) その他の場合 | 11,000円 | |||
5 | 法第20条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | (1) 高圧ガスの製造のための施設((2)に規定する施設を除く。) | 1の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
(2) 法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの | 6,100円 | |||
(3) 第一種貯蔵所 | 18,750円 | |||
6 | 法第20条第3項の規定による高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | (1) 高圧ガスの製造のための施設((2)に規定する施設を除く。) | 2の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
(2) 法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたもの | 6,100円 | |||
(3) 第一種貯蔵所 | 4の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |||
7 | 法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査 | (1) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 設備に係る処理容積が10,000,000立方メートル以上の場合 | 610,000円 |
設備に係る処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の場合 | 370,000円 | |||
設備に係る処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の場合 | 250,000円 | |||
設備に係る処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の場合 | 150,000円 | |||
設備に係る処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の場合 | 120,000円 | |||
設備に係る処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の場合 | 95,000円 | |||
設備に係る処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の場合 | 75,000円 | |||
設備に係る処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合 | 60,000円 | |||
設備に係る処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の場合 | 33,000円 | |||
(2) 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者で移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 設備に係る処理容積が10,000,000立方メートル以上の場合 | 95,000円 | ||
設備に係る処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の場合 | 80,000円 | |||
設備に係る処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の場合 | 64,000円 | |||
設備に係る処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の場合 | 47,000円 | |||
設備に係る処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の場合 | 31,000円 | |||
設備に係る処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の場合 | 22,000円 | |||
設備に係る処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の場合 | 20,000円 | |||
設備に係る処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の場合 | 15,000円 | |||
設備に係る処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合 | 12,000円 | |||
設備に係る処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の場合 | 7,700円 | |||
(3) 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 設備に係る冷凍能力が3,000トン以上の場合 | 120,000円 | ||
設備に係る冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の場合 | 95,000円 | |||
設備に係る冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の場合 | 76,000円 | |||
設備に係る冷凍能力が100トン以上300トン未満の場合 | 60,000円 | |||
設備に係る冷凍能力が20トン以上100トン未満の場合 | 42,000円 | |||
8 | 法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 | ||
9 | 法第54条第2項の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1本につき1,400円 |
備考 この表の左欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
別表第5
(平成30条例6・令和4条例8・一部改正)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)関係手数料
事務 | 区分 | 金額 | |
1 | 法第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 31,000円 | |
2 | 法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に供する事務 | (1) 謄本の交付 | 1通につき630円 |
(2) 閲覧 | 1回につき460円 | ||
3 | 法第29条第1項の規定による保安機関の認定の申請に対する審査 | 6,900円に新たに行う法第29条第1項に規定する保安業務区分(以下「保安業務区分」という。)の数を乗じて得た額に34,000円を加えた金額 | |
4 | 法第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加えた金額 | |
5 | 法第33条第1項の規定による保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加えた金額 | |
6 | 法第35条の6第1項の規定による保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | (1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 |
(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 80,000円 | ||
(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 98,000円 | ||
7 | 法第36条第1項の規定による同項第1号に規定する貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)又は法第16条の2第1項に規定する特定供給設備(以下「特定供給設備」という。)の設置の許可の申請に対する審査 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
8 | 法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | |
9 | 法第37条の3第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | (1) 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定により完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
(2) 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | ||
10 | 法第37条の4第1項の規定による同項に規定する充てん設備(以下「充てん設備」という。)による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
11 | 法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定による充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
12 | 法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定による充てん設備の完成検査 | (1) 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
(2) 法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | ||
13 | 法第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |