○交野市が管理する道路に設置する道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する道路に設置する道路標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「道路標識」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識 | |||||
駐車場(117―A) | 登坂車線(117の2―A) | 総重量限度緩和指定道路(118の3―A) | |||
総重量限度緩和指定道路(118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路(118の4―A) | 高さ限度緩和指定道路(118の4―B) | |||
道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) | 道路の通称名(119―C) | |||
まわり道(120―A) | まわり道(120―B) | ||||
警戒標識 | |||||
本標識板の規格 | +形道路交差点あり(201―A) | 右(又は左)方屈曲あり(202) | |||
信号機あり(208の2) | 落石のおそれあり(209の2) | ||||
路面凹凸あり(209の3) | 合流交通あり(210) | 車線数減少(211) | |||
幅員減少(212) | 二方向交通(212の2) | ||||
補助標識 | |||||
補助標識板の規格(注意事項(510)のうち、安全速度を表示したものを除く。) | 注意事項(510) | ||||
備考 1 本標識板(本標識の標示板をいう。) (1) 寸法 ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。 イ 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。 ウ 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A・B)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。 エ 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。 オ 「道路の通称名(119―A・B)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法を、「道路の通称名(119―C)」を表示する案内標識については、表示する字数により図示の縦寸法を拡大することができる。 (2) 文字等の大きさ等 ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。 イ 「駐車場(117―A)」、「登坂車線(117の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道(120―A・B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。 | |||||
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) | ||||
40、50又は60 | 20 | ||||
30以下 | 10 | ||||
ウ 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。 エ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。 (ア) 案内標識 縁は、「駐車場(117―A)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものついては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。 (イ) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。 2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。) (1) 寸法 ア 図示の寸法を基準とする。 イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。 |