公開日 2019年04月15日
更新日 2020年04月09日
平成31年度交際費執行状況
◯令和2年3月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
ー | ー | ー | ー |
合 計 | ー | 0円 |
◯令和2年2月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
2月2日 | 交野市ソフトボール協会令和2年度発会式会費 | 会費 | 3,000円 |
2月7日 | 交野市私立こども園協議会保育教諭懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
合 計 | ー | 8,000円 |
◯令和2年1月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
1月3日 | 交野市体育協会新年懇談会費 | 会費 | 2,000円 |
1月8日 | 交野市区長会懇談会費 | 会費 | 4,500円 |
1月12日 | 星田地域コミュニティ新春懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
1月14日 | 交野青年会議所懇談会費 | 会費 | 6,000円 |
1月16日 | JA北河内女性会交野地区懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
1月18日 | 交野市医師会新年懇談会費 | 会費 | 10,000円 |
1月21日 | 交野警察署管内防犯協議会懇談会費 | 会費 | 8,000円 |
1月22日 | JA北河内交野地区支部長会懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
1月23日 | 交野市商業連合会新年懇談会費 | 会費 | 3,000円 |
1月24日 | 交野市遺族会新年懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
1月25日 | 交野市歯科医師会新年懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
1月26日 | 私部区懇談会費 | 会費 | 5,500円 |
1月27日 | 名刺(挨拶用) | その他 | 6,600円 |
1月31日 | 交野市農業委員会懇談会費 | 会費 | 5,500円 |
合 計 | ー | 76,100円 |
◯令和元年12月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
12月11日 | 交野市工業会懇談会費 | 会費 | 10,000円 |
12月13日 | 交野市工業会懇談会費 | 会費 | 6,000円 |
12月17日 | 交野市私立こども園協議会懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
12月19日 | 交野市産業振興基本計画推進会議懇談会費 | 会費 | 4,400円 |
合 計 | ー | 25,400円 |
◯令和元年11月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
11月4日 | 枚方・交野地区保護司会設立70周年祝賀会費 | 会費 | 5,000円 |
11月5日 | 名刺(挨拶用) | その他 | 6,600円 |
11月22日 | 交野市民生委員児童委員協議会懇談会費 | 会費 | 4,000円 |
11月29日 | 交野市火災予防協会懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
合 計 | ー | 20,600円 |
◯令和元年10月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
ー | ー | ー | ー |
合 計 | ー | 0円 |
◯令和元年9月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
ー | ー | ー | ー |
合 計 | ー | 0円 |
◯令和元年8月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
8月4日 | 倉治区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月10日 | 寺区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月11日 | 星田区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月17日 | 郡津区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月17日 | 妙見坂区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月17日 | 星田山手区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月17日 | 妙見東区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月18日 | 私部区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月18日 | 藤が尾区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
8月22日 | 交野青年会議所総会懇談会費 | 会費 | 6,000円 |
8月23日 | 名刺(挨拶用) | その他 | 6,480円 |
合 計 | ー | 39,480円 |
◯令和元年7月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
7月6日 | 逢合橋七夕まつり御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
7月12日 | 交野市火災予防協会懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
7月13日 | 南星台区夏祭り御祝費 | 慶祝 | 3,000円 |
7月18日 | 交野市有功者ご逝去による香料 | 弔慰 | 10,000円 |
7月20日 | 交野市有功者ご逝去による供花代金 | 弔慰 | 10,800円 |
合 計 | ー | 31,800円 |
◯令和元年6月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
6月5日 | 交野市区長会懇談会費 | 会費 | 8,600円 |
6月11日 | 名刺(挨拶用) | その他 | 6,480円 |
6月13日 | 市主催講演会講師への手土産代 | その他 | 5,000円 |
6月14日 | 交野市青少年指導員会懇談会費 | 会費 | 2,000円 |
6月21日 | 枚方交野交通安全協会懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
6月28日 | 枚方・交野地区社会を明るくする運動標語パネル代金 | その他 | 10,000円 |
合 計 | ー | 37,080円 |
◯令和元年5月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
5月15日 | 交野市工業会総会懇談会費 | 会費 | 10,000円 |
5月31日 | 交野市行政委員会委員合同懇談会費 | 会費 | 10,000円 |
合 計 | ー | 20,000円 |
◯平成31年4月
支出日 | 支出内容 | 支出区分 | 金 額 |
4月12日 | 交野市自衛消防隊連合会懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
4月13日 | 交野市PTA協議会懇談会費 | 会費 | 3,000円 |
4月17日 | 北河内農業協同組合交野地区支部長懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
4月22日 | 交野市消防団新旧本部役員懇談会費 | 会費 | 5,000円 |
合 計 | ー | 18,000円 |