公開日 2024年05月15日
更新日 2024年11月19日
1.国勢調査等による人口・世帯数
人口・世帯数 | ||
年齢(各歳)・男女別 | ||
〈概要版〉地域・年齢・男女別 | [概要版]交野市内の地域・年齢・男女別[XLSX:21.1KB] | |
〈詳細版〉地域・年齢・男女別 | [詳細版]交野市内の地域・年齢・男女別[XLSX:72.5KB] |
※このページで公表していない事項に関する本市の数値、並びに全国、都道府県及び他市町村の数値については「政府統計の総合窓口『e-stat』」をご覧ください。
2.住民基本台帳による人口・世帯数
データは住民基本台帳の各月末現在のものです。
月分 | 人口・世帯表(地区別) | 人口(地区・年齢別) |
4月末現在 | 202404人口・世帯[PDF:59KB] | 202404地区・年齢[PDF:426KB] |
5月末現在 | 202405人口・世帯[PDF:59KB] | 202405地区・年齢[PDF:426KB] |
6月末現在 | 202406人口・世帯[PDF:59KB] | 202406地区・年齢[PDF:426KB] |
7月末現在 | 202407人口・世帯[PDF:58.9KB] | 202407地区・年齢[PDF:426KB] |
8月末現在 | 202408人口・世帯[PDF:59KB] | 202408地区・年齢[PDF:426KB] |
9月末現在 | 202409人口・世帯[PDF:59KB] | 202409地区・年齢[PDF:427KB] |
10月末現在 | 202410人口・世帯[PDF:59KB] | 202410地区・年齢[PDF:427KB] |
11月末現在 | ||
12月末現在 | ||
1月末現在 | ||
2月末現在 | ||
3月末現在 |
〈過去のデータ〉
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード